SEAT Leon: Fusibles électriquesChanger un fusible
Les fusibles grillés doivent être changés
A gauche dans le tableau de bord : cache de la boîte à fusibles
Cache de fusibles dans le compartiment moteur
Cache des fusibles sous le volant
Cache de fusibles dans le compartiment moteur
Les différents circuits électriques sont protégés par des fusibles. Les fusibles se trouvent à l'extrémité gauche du tableau de bord et sur la partie gauche du compartiment moteur, dans les deux cas derrière un cache.
Les lève-glaces à commande électrique sont protégés par des fusibles automatiques qui se réenclenchent automatiquement au bout de quelques secondes lorsque la surcharge a été éliminée - p. ex. glaces bloquées par le gel -.
Coloris-repères des fusibles

ATTENTION
! Ne " réparez " pas les fusibles et ne les remplacez pas non plus par des fusibles de plus forte intensité. Il y a sinon danger d'incendie ! Cela pourrait également endommager d'autres parties du circuit électrique. |
Nota
|
Équipement des fusibles : à gauche dans le tableau de bord
Fusibles
| Numéro | Composant consommateur | Intensité du courant en ampères |
| 1 | Centrale diagnostic / Éclairage des cadrans / Centrale réglage phares / Débitmètre / Pare-brises ch | 10 |
| 2 | Centrale moteur / Centrale ABS/ESP / Boîte de vitesses automatique / Combiné d'instruments / Centrale remorque / Contacteur feux / Capteur de frein / Direction assistée / Phare droit et gauche | 5 |
| 3 | Airbag | 5 |
| 4 | Chauffage / Contacteur marche arrière / Contacteur ASR-ESP/ Téléphone / Distributeurs / Miroir électrochromique | 5 |
| 5 | Phare xénon droit | 5 |
| 6 | Phare xénon gauche | 5 |
| 7 | Libre | 5 |
| 8 | Kit de pré-installation de remorque (solution de dépannage) | 5 |
| 9 | Libre | 5 |
| 10 | Libre | 5 |
| 11 | Libre | 5 |
| 12 | Fermeture par le verrouillage centralisé | 10 |
| 13 | Diagnostic/ Contacteur de feux / Détecteur de pluie | 10 |
| 14 | Boîte de vitesses automatique / Chauffage / Centrale ESP/ Levier de Boîte automatique | 5 |
| 15 | Centrale câblage | 7,5 |
| 16 | Libre | |
| 17 | Alarme | 5 |
| 18 | Libre | |
| 19 | Kit anti-brouillard (solution de dépannage) | |
| 20 | Libre | |
| 21 | Moteur D2L (2,0 l 147 kW 4 vitesses TFSI) | 10 |
| 22 | Commande ventilateur | 40 |
| 23 | Lève-vitres avant | 30 |
| 24 | Libre | |
| 25 | Dégivrage de glace arrière | 25 |
| 26 | Lève-glaces arrière | 30 |
| 27 | Moteur (indicateur de débit, relais essence) | 15 |
| 28 | Centrale confort | 25 |
| 29 | Libre | |
| 30 | Boîte de vitesses automatique | 20 |
| 31 | Pompe à vide | 20 |
| 32 | Libre | |
| 33 | Toit ouvrant | 30 |
| 34 | Centrale confort | 25 |
| 35 | Libre | |
| 36 | Lave-projecteurs | 20 |
| 37 | Sièges chauffés | 30 |
| 38 | Moteur D2L (2,0 l 147 kW 4 vitesses TFSI) | 10 |
| 39 | Libre | |
| 40 | Commande ventilateur | 40 |
| 41 | Moteur lave-lunette arrière / Centrale câblage | 15 |
| 42 | Prise 12 V | 15 |
| 43 | Pré-installation de l'attache de remorque | 15 |
| 44 | Pré-installation de l'attache de remorque | 20 |
| 45 | Pré-installation de l'attache de remorque | 15 |
| 46 | Libre | |
| 47 | Moteur D2L (2,0 l 147 kW 4 vitesses TFSI) | 10 |
| 48 | Moteur D2L (2,0 l 147 kW 4 vitesses TFSI) | 10 |
| 49 | Libre |
Certains des consommateurs électriques listés dans le tableau appartiennent à des versions spécifiques du modèle ou sont des équipements en option.
Veuillez tenir compte du fait que le tableau ci-avant correspond à la situation au moment de l'impression et peut faire l'objet de modifications. Dans le cas où il y aurait des différences, donnez la préférence aux indications de l'adhésif collé sur la partie intérieure du cache de fusibles.
Affectation des fusibles logés à gauche dans le compartiment-moteur
Fusibles
| Numéro | Composant consommateur | Intensité du courant en ampères |
| 1 | Essuie-glace | 30 |
| 2 | Colonne de direction | 5 |
| 3 | Centrale de câblage | 5 |
| 4 | ABS | 30 |
| 5 | Boîte de vitesses AQ | 15 |
| 6 | Combi | 5 |
| 7 | Libre | |
| 8 | Radio | 15 |
| 9 | Téléphone | 5 |
| 10 | Relais principal dans le boîtier moteur et diesel/Alimentation module injection | 5 |
| Relais principal dans le boîtier moteur D2L (2.0 FSI 147 kW) | 10 | |
| 11 | Libre | |
| 12 | Gateway | 5 |
| 13 | Alimentation module injection essence | 25 |
| Alimentation module injection diesel | 30 | |
| 14 | Bobine | 20 |
| 15 | Moteur T71 / 20 FSI | 5 |
| Relais de pompe | 10 | |
| 16 | Pompe ADS | 30 |
| 17 | Avertisseur sonore | 15 |
| 18 | Libre | |
| 19 | Essuie-glace | 30 |
| 20 | Libre | |
| 21 | Sonde Lambda | 15 |
| 22 | Pédale de frein, capteur de vitesse | 5 |
| 23 | Moteur 1.6, relais principal (relais nº 100) | 5 |
| T 71 diesel EGR | 10 | |
| 2.0 D2L Pompe à carburant à haute pression | 15 | |
| 24 | ARF, soupape BV | 10 |
| 25 | Éclairage droit | 40 |
| 26 | Éclairage gauche | 40 |
| Moteur 1.6 SLP | 40 | |
| Relais bougies 1.9 TDI | 50 | |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Lève-vitres (avant et arrière) | 50 |
| Lève-vitres (avant) | 30 | |
| 30 | KLX | 40 |
Position dans le compartiment-moteur : Compartiment latéral
Fusibles
| Numéro | Composant consommateur | Intensité du courant en ampères |
| B1 | Alternateur < 140 W | 150 |
| Alternateur > 140 W | 200 | |
| C1 | Direction assisté | 80 |
| D1 | Alimentation puissance multiterminal " 30 ". Boîte de fusibles intérieur | 100 |
| E1 | Électroventilateur < 500 W / Électroventilateur > 500 W | 50 / 80 |
| F1 | PTC (Chauffage supplémentaire électrique par air) | 100 |
| G1 | Alimentation fusibles remorque boîte de fusibles intérieur | 50 |
| H1 | Centrale de verrouillage central (4K8 avec autolock) |
Quelques uns des consommateurs énumérés dans le tableau ne sont présents que sur certaines versions de modèles ou sont disponibles en option.
Veuillez tenir compte du fait que le tableau ci-avant correspond à la situation au moment de l'impression et peut faire l'objet de modifications.
Kit anti-crevaison
Remplacement des lampesAvertisseur sonore
Système d’alerte sonore pour prévenir les autres usagers de la route d’un danger
imminent.
- Appuyez sur l’une des branches du volant.
Utilisez uniquement et modérément l’avertisseur sonore dans les cas suivants:
- danger immédiat,
- dépasseme ...
Installation d'un ensemble de retenue
d'enfant orienté vers l'avant au moyen du
système d'ancrages inférieurs et courroie
d'attache
Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez tous les avertissements des sections
" Sécurité des enfants " et " Ensembles de retenue
d'enfant " avant d'installer un dispositif de
retenue pour enfant.
NISSAN ne recommande pas l'utilisation d'ancrages
inférieurs si le poids combinà ...
Appareils de retenue pour enfant
Siège pour enfant orienté vers l'arrière
Un siège pour bébé orienté vers
l'arrière assure une retenue du dos
de l'enfant contre la surface du
siège.
Le harnais retient le bébé en place
dans le siège lors ...