Pour enlever le couvercle du bloc-fusibles, presser les agrafes de fixation et les basculer.
Attention Renverser du liquide sur des composants électriques du véhicule peut les endommager. Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques. |
Bloc-fusibles de compartiment moteur
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
Mini-fusibles | Usage |
1. | Module de commande de la boîte de vitesses |
2. | Module de gestion moteur |
3. | Non utilisé |
4. | Solénoïde de mise à l'air libre |
5. | Allumage |
7. | Non utilisé |
8. | Injection de carburant |
9. | Système d'injection de carburant/ d'allumage |
10. | Module de gestion moteur |
11. | Sonde lambda |
13. | Solénoïde de mise à l'air libre |
14. | LTE |
15. | Essuie-glace arrière |
16. | Allumage/capteur de qualité d'air/ obturateur d'air |
17. | Allumage/sac gonflable |
18. | Module de commande de carburant |
19. | Non utilisé |
20. | Pompe à carburant |
23. | Non utilisé |
29. | Non utilisé |
30. | Système d'antiblocage des freins |
31. | Module confort/ commodité |
32. | Module confort/ commodité |
33. | Chauffage siège avant |
34. | Toit ouvrant (selon l'équipement) |
35. | Système Infodivertissement/ amplificateur |
36. | Non utilisé |
37. | Feux de route du côté droit |
38. | Feux de route du côté gauche |
39. | Non utilisé |
40. | Non utilisé |
46. | Ventilateur de refroidissement |
47. | Sonde lambda |
48. | Phares antibrouillard |
49. | Non utilisé |
50. | Non utilisé |
51. | Klaxon |
52. | Allumage |
53 | Rétroviseur à gradation automatique |
54. | Commutateur d'éclairage/ commande d'éclairage |
55. | Rabattement de rétroviseur |
56. | Lave-glace de pare-brise |
57. | Non utilisé |
58. | Non utilisé |
60. | Rétroviseur chauffant |
61. | Rétroviseur chauffant |
62. | Climatisation |
63. | Capteur de lunette arrière |
64. | Détecteur de qualité de l'air |
65. | Phare antibrouillard arrière |
66. | Lave-glace arrière |
67. | Module de commande de système d'alimentation en carburant |
68. | Non utilisé |
69. | Capteur de tension de batterie |
70. | Non utilisé |
71. | Non utilisé |
Fusibles de la boîte J | Usage |
6. | Essuie-glace avant |
12. | Solénoïde de démarreur |
21. | Glaces arrière à commande électrique |
22. | Non utilisé |
24. | Glaces avant à commande électrique |
25. | Pompe électronique à dépression |
26. | Pompe de système de freinage antiblocage |
27. | Système de clé électronique/PEPS |
28. | Désembueur de lunette arrière |
41. | Non utilisé |
42. | Ventilateur de refroidissement K2 |
43. | Non utilisé |
44. | Non utilisé |
45. | Ventilateur de refroidissement K1 |
59. | Chauffage du carburant diesel |
Micro-relais | Usage |
1. | Embrayage du climatiseur |
2. | Solénoïde de démarreur |
4. | Vitesse d'essuie-glace avant |
5. | Essuie-glace avant en fonction |
6. | Non utilisé |
10. | Ventilateur de refroidissement K3 |
12. | Ventilateur de refroidissement K3 |
14. | Non utilisé |
Micro-relais U | Usage |
3. | Ventilateur de refroidissement K7 |
8. | Pompe à carburant |
11. | Non utilisé |
Relais HC | Usage |
9. | Ventilateur de refroidissement K2 |
13. | Ventilateur de refroidissement K1 |
Mini-relais | Usage |
7. | Allumage principal 87 |
15. | Allumage 15 |
16. | Chauffage du carburant diesel/ Pompe à air SEC |
17. | Désembueur de glace et de rétroviseur |
Moteur essence 2,0 147 kW (200 CV). Manuel
Caractéristiques du moteur
Puissance en kW (CV)
à 1 tr/min
147 (200)/ 5100-6000
Pour moteur maximum
en Nm à 1 tr/min
280/ 1800-5000
Nombre de cylindres/ cylindrée
en cm3
4/ 1984
Compression
10,3 +- 0,5
Carburant
Super de 98 RON ...
De quelle façon le sac gonflable retient-il ?
En cas de collision frontale ou
quasi-frontale modérée à sévère,
même les occupants portant une
ceinture peuvent heurter le volant
ou le tableau de bord. En cas de
collision latérale modérée à sévère,
même ...
Commande de recherche des stations
Continuité DAB
Note : La continuité DAB est désactivée
par défaut.
Note : Cette continuité permet d'effectuer
des références croisées avec d'autres
fréquences correspondantes de la même
station (par exemple FM et d'aut ...