Chevrolet Cruze: Bloc-fusibles de compartiment moteur

Pour enlever le couvercle du bloc-fusibles, presser les agrafes de fixation et les basculer.
| Attention Renverser du liquide sur des composants électriques du véhicule peut les endommager. Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques. |
Bloc-fusibles de compartiment moteur
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
| Mini-fusibles | Usage |
| 1. | Module de commande de la boîte de vitesses |
| 2. | Module de gestion moteur |
| 3. | Non utilisé |
| 4. | Solénoïde de mise à l'air libre |
| 5. | Allumage |
| 7. | Non utilisé |
| 8. | Injection de carburant |
| 9. | Système d'injection de carburant/ d'allumage |
| 10. | Module de gestion moteur |
| 11. | Sonde lambda |
| 13. | Solénoïde de mise à l'air libre |
| 14. | LTE |
| 15. | Essuie-glace arrière |
| 16. | Allumage/capteur de qualité d'air/ obturateur d'air |
| 17. | Allumage/sac gonflable |
| 18. | Module de commande de carburant |
| 19. | Non utilisé |
| 20. | Pompe à carburant |
| 23. | Non utilisé |
| 29. | Non utilisé |
| 30. | Système d'antiblocage des freins |
| 31. | Module confort/ commodité |
| 32. | Module confort/ commodité |
| 33. | Chauffage siège avant |
| 34. | Toit ouvrant (selon l'équipement) |
| 35. | Système Infodivertissement/ amplificateur |
| 36. | Non utilisé |
| 37. | Feux de route du côté droit |
| 38. | Feux de route du côté gauche |
| 39. | Non utilisé |
| 40. | Non utilisé |
| 46. | Ventilateur de refroidissement |
| 47. | Sonde lambda |
| 48. | Phares antibrouillard |
| 49. | Non utilisé |
| 50. | Non utilisé |
| 51. | Klaxon |
| 52. | Allumage |
| 53 | Rétroviseur à gradation automatique |
| 54. | Commutateur d'éclairage/ commande d'éclairage |
| 55. | Rabattement de rétroviseur |
| 56. | Lave-glace de pare-brise |
| 57. | Non utilisé |
| 58. | Non utilisé |
| 60. | Rétroviseur chauffant |
| 61. | Rétroviseur chauffant |
| 62. | Climatisation |
| 63. | Capteur de lunette arrière |
| 64. | Détecteur de qualité de l'air |
| 65. | Phare antibrouillard arrière |
| 66. | Lave-glace arrière |
| 67. | Module de commande de système d'alimentation en carburant |
| 68. | Non utilisé |
| 69. | Capteur de tension de batterie |
| 70. | Non utilisé |
| 71. | Non utilisé |
| Fusibles de la boîte J | Usage |
| 6. | Essuie-glace avant |
| 12. | Solénoïde de démarreur |
| 21. | Glaces arrière à commande électrique |
| 22. | Non utilisé |
| 24. | Glaces avant à commande électrique |
| 25. | Pompe électronique à dépression |
| 26. | Pompe de système de freinage antiblocage |
| 27. | Système de clé électronique/PEPS |
| 28. | Désembueur de lunette arrière |
| 41. | Non utilisé |
| 42. | Ventilateur de refroidissement K2 |
| 43. | Non utilisé |
| 44. | Non utilisé |
| 45. | Ventilateur de refroidissement K1 |
| 59. | Chauffage du carburant diesel |
| Micro-relais | Usage |
| 1. | Embrayage du climatiseur |
| 2. | Solénoïde de démarreur |
| 4. | Vitesse d'essuie-glace avant |
| 5. | Essuie-glace avant en fonction |
| 6. | Non utilisé |
| 10. | Ventilateur de refroidissement K3 |
| 12. | Ventilateur de refroidissement K3 |
| 14. | Non utilisé |
| Micro-relais U | Usage |
| 3. | Ventilateur de refroidissement K7 |
| 8. | Pompe à carburant |
| 11. | Non utilisé |
| Relais HC | Usage |
| 9. | Ventilateur de refroidissement K2 |
| 13. | Ventilateur de refroidissement K1 |
| Mini-relais | Usage |
| 7. | Allumage principal 87 |
| 15. | Allumage 15 |
| 16. | Chauffage du carburant diesel/ Pompe à air SEC |
| 17. | Désembueur de glace et de rétroviseur |
Fusibles et disjoncteurs
Bloc-fusibles d'ensemble d'instrumentsAirbags latéraux
Description des airbags latéraux
Le système d'airbags ne saurait en aucun cas remplacer les
ceintures de sécurité !
Airbag latéral dans le siège du conducteur
Les airbags latéraux sont logés tant dans les rembourrages de dossier du
siège du conducteur et du passager ...
Position correcte des occupants du véhicule
Position de conduite correcte du conducteur
La position de conduite correcte est essentielle pour une
conduite sûre et détendue.
Distance correcte entre le conducteur et le volant de direction
Réglage correct de l'appuie-tête du conducteur
Pour votre propre sécurité et afin de ...
Fréquences radio : déclaration
Ce véhicule est équipé de systèmes
à fréquence radio conformes à la
Partie 15 des règlements de la
commission fédérale des
communications des États-Unis et
aux normes RSS-GEN/210/220/310
d'Industrie Canada.
Leur fo ...